High | Low | Volume (XDN) | Volume (USDT) | Top Bid | Top Ask | Yesterday | Last Price | Change |
---|
0.000061992 | 0.000059575 | 1199300 | 73.57335310 | 0.000057321 | 0.000061998 | 0.000061992 | 0.000059990 | -3.34 % |
Buy Orders
Price (USDT) | Amount (XDN) | Total (USDT) |
---|
0.00005732100 | 674900.00 | 38.68594290000 |
0.00005732000 | 290700.00 | 16.66292400000 |
0.00005731600 | 749900.00 | 42.98126840000 |
0.00005452000 | 25000.00 | 1.36300000000 |
0.00005408600 | 6000.00 | 0.32451600000 |
0.00005218700 | 7900.00 | 0.41227730000 |
0.00005053000 | 200.00 | 0.01010600000 |
0.00005034000 | 600.00 | 0.03020400000 |
0.00005020100 | 100.00 | 0.00502010000 |
0.00005018700 | 3000.00 | 0.15056100000 |
0.00005010100 | 186000.00 | 9.31878600000 |
0.00005000000 | 400100.00 | 20.00500000000 |
0.00004189000 | 200.00 | 0.00837800000 |
0.00004000000 | 526100.00 | 21.04400000000 |
0.00003900000 | 1000.00 | 0.03900000000 |
0.00003800000 | 100.00 | 0.00380000000 |
0.00003700000 | 600.00 | 0.02220000000 |
0.00003683600 | 200.00 | 0.00736720000 |
0.00003500000 | 571400.00 | 19.99900000000 |
0.00003336700 | 300.00 | 0.01001010000 |
0.00003144000 | 300.00 | 0.00943200000 |
0.00003100200 | 645400.00 | 20.00869080000 |
0.00002988700 | 500.00 | 0.01494350000 |
0.00002800500 | 1900.00 | 0.05320950000 |
0.00002625800 | 7600.00 | 0.19956080000 |
0.00002080200 | 100.00 | 0.00208020000 |
0.00001988800 | 1546500.00 | 30.75679200000 |
0.00001625900 | 75200.00 | 1.22267680000 |
0.00001625800 | 12300.00 | 0.19997340000 |
0.00001600000 | 312500.00 | 5.00000000000 |
0.00001400000 | 321400.00 | 4.49960000000 |
0.00001000900 | 10000.00 | 0.10009000000 |
0.00001000200 | 1000.00 | 0.01000200000 |
0.00001000000 | 200000.00 | 2.00000000000 |
0.00000900900 | 11000.00 | 0.09909900000 |
0.00000887000 | 112700.00 | 0.99964900000 |
0.00000801000 | 196300.00 | 1.57236300000 |
0.00000800900 | 12000.00 | 0.09610800000 |
0.00000700900 | 13000.00 | 0.09111700000 |
0.00000657800 | 152000.00 | 0.99985600000 |
0.00000625800 | 31900.00 | 0.19963020000 |
0.00000600900 | 15000.00 | 0.09013500000 |
0.00000517800 | 193100.00 | 0.99987180000 |
0.00000500900 | 20000.00 | 0.10018000000 |
0.00000500800 | 199600.00 | 0.99959680000 |
0.00000500000 | 259900.00 | 1.29950000000 |
0.00000401000 | 479300.00 | 1.92199300000 |
0.00000400900 | 25000.00 | 0.10022500000 |
0.00000400800 | 249500.00 | 0.99999600000 |
0.00000400200 | 2400.00 | 0.00960480000 |
Sell Orders
Price (USDT) | Amount (XDN) | Total (USDT) |
---|
0.00006199800 | 102100.00 | 6.32999580000 |
0.00006200200 | 100800.00 | 6.24980160000 |
0.00006201200 | 100900.00 | 6.25701080000 |
0.00006202200 | 100900.00 | 6.25801980000 |
0.00006203200 | 100900.00 | 6.25902880000 |
0.00006204200 | 100900.00 | 6.26003780000 |
0.00006205200 | 100900.00 | 6.26104680000 |
0.00006206200 | 100800.00 | 6.25584960000 |
0.00006207200 | 100800.00 | 6.25685760000 |
0.00006208200 | 100800.00 | 6.25786560000 |
0.00006209200 | 100800.00 | 6.25887360000 |
0.00006210200 | 100800.00 | 6.25988160000 |
0.00006210500 | 1800.00 | 0.11178900000 |
0.00006211200 | 100800.00 | 6.26088960000 |
0.00006212200 | 100700.00 | 6.25568540000 |
0.00006213200 | 100700.00 | 6.25669240000 |
0.00006214200 | 100700.00 | 6.25769940000 |
0.00006215200 | 106600.00 | 6.62540320000 |
0.00006216200 | 106600.00 | 6.62646920000 |
0.00006217200 | 106600.00 | 6.62753520000 |
0.00006218200 | 106600.00 | 6.62860120000 |
0.00006219200 | 106500.00 | 6.62344800000 |
0.00006220200 | 106500.00 | 6.62451300000 |
0.00006221200 | 106500.00 | 6.62557800000 |
0.00006222200 | 106500.00 | 6.62664300000 |
0.00006223200 | 106500.00 | 6.62770800000 |
0.00006224200 | 106500.00 | 6.62877300000 |
0.00006225200 | 106400.00 | 6.62361280000 |
0.00006226200 | 106400.00 | 6.62467680000 |
0.00006227200 | 106400.00 | 6.62574080000 |
0.00006228200 | 106400.00 | 6.62680480000 |
0.00006229200 | 106300.00 | 6.62163960000 |
0.00006315700 | 2400.00 | 0.15157680000 |
0.00006394600 | 577900.00 | 36.95439340000 |
0.00006421000 | 3000.00 | 0.19263000000 |
0.00006526300 | 3700.00 | 0.24147310000 |
0.00006570800 | 73200.00 | 4.80982560000 |
0.00006631500 | 4300.00 | 0.28515450000 |
0.00006736800 | 4900.00 | 0.33010320000 |
0.00006842100 | 5500.00 | 0.37631550000 |
0.00006947300 | 6100.00 | 0.42378530000 |
0.00006958000 | 3000.00 | 0.20874000000 |
0.00006976200 | 3100.00 | 0.21626220000 |
0.00007000000 | 800.00 | 0.05600000000 |
0.00007052600 | 6800.00 | 0.47957680000 |
0.00007125600 | 1700.00 | 0.12113520000 |
0.00007157800 | 7400.00 | 0.52967720000 |
0.00007251200 | 2500.00 | 0.18128000000 |
0.00007263100 | 8000.00 | 0.58104800000 |
0.00007368400 | 8600.00 | 0.63368240000 |
Trade History
Type | Amount (XDN) | Price (USDT) | Total (USDT) | Time Stamp |
---|
BUY | 11600 | 0.000059990 | 0.69588400 | 2023-03-23 22:08:26 |
BUY | 24600 | 0.000059990 | 1.47575400 | 2023-03-23 22:08:26 |
BUY | 63800 | 0.000059990 | 3.82736200 | 2023-03-23 22:08:26 |
SELL | 185100 | 0.000059575 | 11.02733250 | 2023-03-23 15:15:52 |
BUY | 63800 | 0.000060600 | 3.86628000 | 2023-03-23 14:27:54 |
BUY | 600 | 0.000060600 | 0.03636000 | 2023-03-23 14:27:54 |
SELL | 101100 | 0.000061912 | 6.25930320 | 2023-03-23 14:27:54 |
SELL | 101200 | 0.000061922 | 6.26650640 | 2023-03-23 14:27:54 |
SELL | 101200 | 0.000061932 | 6.26751840 | 2023-03-23 14:27:54 |
SELL | 101200 | 0.000061942 | 6.26853040 | 2023-03-23 14:27:54 |
SELL | 101200 | 0.000061952 | 6.26954240 | 2023-03-23 14:27:54 |
SELL | 101200 | 0.000061962 | 6.27055440 | 2023-03-23 14:27:54 |
SELL | 101100 | 0.000061972 | 6.26536920 | 2023-03-23 14:27:54 |
SELL | 101100 | 0.000061982 | 6.26638020 | 2023-03-23 14:27:54 |
SELL | 40500 | 0.000061992 | 2.51067600 | 2023-03-23 14:27:54 |
SELL | 60600 | 0.000061992 | 3.75671520 | 2023-03-23 13:15:33 |
SELL | 3800 | 0.000062002 | 0.23560760 | 2023-03-23 13:15:29 |
SELL | 52900 | 0.000062002 | 3.27990580 | 2023-03-23 11:27:54 |
SELL | 44400 | 0.000062002 | 2.75288880 | 2023-03-23 11:14:46 |
SELL | 24300 | 0.000062012 | 1.50689160 | 2023-03-23 11:14:45 |
SELL | 18800 | 0.000062012 | 1.16582560 | 2023-03-23 09:14:27 |
SELL | 46400 | 0.000062012 | 2.87735680 | 2023-03-23 08:24:01 |
SELL | 100 | 0.000062012 | 0.00620120 | 2023-03-23 08:23:14 |
SELL | 11500 | 0.000062012 | 0.71313800 | 2023-03-23 08:21:14 |
SELL | 12700 | 0.000054521 | 0.69241670 | 2023-03-23 08:21:13 |
SELL | 18300 | 0.000054524 | 0.99778920 | 2023-03-23 08:21:13 |
SELL | 59300 | 0.000062022 | 3.67790460 | 2023-03-23 08:21:11 |
SELL | 41800 | 0.000062022 | 2.59251960 | 2023-03-23 08:21:11 |
SELL | 2700 | 0.000062032 | 0.16748640 | 2023-03-23 08:21:11 |
SELL | 50200 | 0.000062032 | 3.11400640 | 2023-03-23 08:21:08 |
SELL | 48100 | 0.000062032 | 2.98373920 | 2023-03-23 08:21:07 |
SELL | 101000 | 0.000062042 | 6.26624200 | 2023-03-23 08:21:06 |
SELL | 101000 | 0.000062052 | 6.26725200 | 2023-03-23 08:21:05 |
BUY | 3000 | 0.000062102 | 0.18630600 | 2023-03-23 00:37:29 |
BUY | 3000 | 0.000062103 | 0.18630900 | 2023-03-23 00:37:15 |
SELL | 100 | 0.000060992 | 0.00609920 | 2023-03-22 00:34:19 |
BUY | 4100 | 0.000060679 | 0.24878390 | 2023-03-22 00:32:44 |
SELL | 13200 | 0.000061002 | 0.80522640 | 2023-03-22 00:32:44 |
SELL | 96900 | 0.000061002 | 5.91109380 | 2023-03-22 00:32:44 |
SELL | 10800 | 0.000055003 | 0.59403240 | 2023-03-22 00:32:32 |
SELL | 17500 | 0.000057033 | 0.99807750 | 2023-03-22 00:32:32 |
BUY | 1200 | 0.000061052 | 0.07326240 | 2023-03-21 23:56:25 |
BUY | 600 | 0.000060000 | 0.03600000 | 2023-03-21 14:40:11 |
SELL | 185100 | 0.000064477 | 11.93469270 | 2023-03-21 14:33:06 |
BUY | 222400 | 0.000064477 | 14.33968480 | 2023-03-21 14:33:06 |
BUY | 70500 | 0.000064476 | 4.54555800 | 2023-03-21 14:33:06 |
BUY | 17200 | 0.000061498 | 1.05776560 | 2023-03-21 14:33:06 |
BUY | 4700 | 0.000060865 | 0.28606550 | 2023-03-21 14:33:06 |
BUY | 100 | 0.000060863 | 0.00608630 | 2023-03-21 14:33:06 |
SELL | 1300 | 0.000056198 | 0.07305740 | 2023-03-20 05:33:35 |