HitBTC - XDN/BTC - 24 hours High | Low | Volume | Top Bid | Top Ask | Yesterday | Last Price | Change |
---|
0.00000005822 | 0.00000005822 | 135510 | 0.00000005822 | 0.00000005867 | 0.00000005822 | 0.00000005822 | +0.00 % |
Buy Orders
Price (BTC) | Amount (XDN) | Total (BTC) |
---|
0.00000005822 | 219220.00000000000 | 0.01276299 |
0.00000005821 | 610.00000000000 | 0.00003551 |
0.00000005820 | 20000.00000000000 | 0.00116400 |
0.00000005800 | 1320.00000000000 | 0.00007656 |
0.00000005717 | 2500.00000000000 | 0.00014292 |
0.00000005716 | 210.00000000000 | 0.00001200 |
0.00000005700 | 1000.00000000000 | 0.00005700 |
0.00000005688 | 10.00000000000 | 0.00000057 |
0.00000005604 | 2500.00000000000 | 0.00014010 |
0.00000005603 | 820.00000000000 | 0.00004594 |
0.00000005602 | 3420.00000000000 | 0.00019159 |
0.00000005601 | 17850.00000000000 | 0.00099978 |
0.00000005600 | 1000.00000000000 | 0.00005600 |
0.00000005599 | 31300.00000000000 | 0.00175249 |
0.00000005597 | 8720.00000000000 | 0.00048806 |
0.00000005555 | 920.00000000000 | 0.00005111 |
0.00000005510 | 4050.00000000000 | 0.00022316 |
0.00000005508 | 14290.00000000000 | 0.00078709 |
0.00000005502 | 44260.00000000000 | 0.00243519 |
0.00000005501 | 51600.00000000000 | 0.00283852 |
0.00000005500 | 8480.00000000000 | 0.00046640 |
0.00000005411 | 610.00000000000 | 0.00003301 |
0.00000005400 | 100.00000000000 | 0.00000540 |
0.00000005370 | 1940.00000000000 | 0.00010418 |
0.00000005340 | 100.00000000000 | 0.00000534 |
0.00000005335 | 30900.00000000000 | 0.00164851 |
0.00000005312 | 10.00000000000 | 0.00000053 |
0.00000005311 | 150.00000000000 | 0.00000797 |
0.00000005308 | 188480.00000000000 | 0.01000452 |
0.00000005307 | 381080.00000000000 | 0.02022392 |
0.00000005301 | 5510.00000000000 | 0.00029209 |
0.00000005300 | 100.00000000000 | 0.00000530 |
0.00000005297 | 10.00000000000 | 0.00000053 |
0.00000005288 | 10.00000000000 | 0.00000053 |
0.00000005280 | 23710.00000000000 | 0.00125189 |
0.00000005278 | 210340.00000000000 | 0.01110175 |
0.00000005260 | 77580.00000000000 | 0.00408071 |
0.00000005230 | 670.00000000000 | 0.00003504 |
0.00000005220 | 660.00000000000 | 0.00003445 |
0.00000005217 | 1598170.00000000000 | 0.08337653 |
0.00000005211 | 140.00000000000 | 0.00000730 |
0.00000005210 | 100660.00000000000 | 0.00524439 |
0.00000005206 | 34500.00000000000 | 0.00179607 |
0.00000005202 | 50000.00000000000 | 0.00260100 |
0.00000005200 | 100770.00000000000 | 0.00524004 |
0.00000005191 | 100.00000000000 | 0.00000519 |
0.00000005190 | 660.00000000000 | 0.00003425 |
0.00000005180 | 660.00000000000 | 0.00003419 |
0.00000005170 | 30850.00000000000 | 0.00159494 |
0.00000005164 | 45010.00000000000 | 0.00232432 |
Sell Orders
Price (BTC) | Amount (XDN) | Total (BTC) |
---|
0.00000005867 | 62650.00000000000 | 0.00367567550 |
0.00000005868 | 1930.00000000000 | 0.00011325240 |
0.00000005890 | 3850.00000000000 | 0.00022676500 |
0.00000005982 | 240.00000000000 | 0.00001435680 |
0.00000006000 | 1000.00000000000 | 0.00006000000 |
0.00000006099 | 2500.00000000000 | 0.00015247500 |
0.00000006100 | 1000.00000000000 | 0.00006100000 |
0.00000006199 | 2500.00000000000 | 0.00015497500 |
0.00000006200 | 1000.00000000000 | 0.00006200000 |
0.00000006240 | 110.00000000000 | 0.00000686400 |
0.00000006280 | 110.00000000000 | 0.00000690800 |
0.00000006300 | 37740.00000000000 | 0.00237762000 |
0.00000006319 | 100.00000000000 | 0.00000631900 |
0.00000006346 | 2500.00000000000 | 0.00015865000 |
0.00000006347 | 10.00000000000 | 0.00000063470 |
0.00000006359 | 110.00000000000 | 0.00000699490 |
0.00000006386 | 94030.00000000000 | 0.00600475580 |
0.00000006397 | 20.00000000000 | 0.00000127940 |
0.00000006399 | 110.00000000000 | 0.00000703890 |
0.00000006400 | 1000.00000000000 | 0.00006400000 |
0.00000006434 | 381290.00000000000 | 0.02453219860 |
0.00000006438 | 100.00000000000 | 0.00000643800 |
0.00000006442 | 5730.00000000000 | 0.00036912660 |
0.00000006472 | 2500.00000000000 | 0.00016180000 |
0.00000006473 | 176790.00000000000 | 0.01144361670 |
0.00000006477 | 272410.00000000000 | 0.01764399570 |
0.00000006478 | 110.00000000000 | 0.00000712580 |
0.00000006482 | 68990.00000000000 | 0.00447193180 |
0.00000006497 | 90.00000000000 | 0.00000584730 |
0.00000006500 | 1000.00000000000 | 0.00006500000 |
0.00000006513 | 4300.00000000000 | 0.00028005900 |
0.00000006517 | 110.00000000000 | 0.00000716870 |
0.00000006521 | 30960.00000000000 | 0.00201890160 |
0.00000006530 | 140460.00000000000 | 0.00917203800 |
0.00000006557 | 100.00000000000 | 0.00000655700 |
0.00000006569 | 807410.00000000000 | 0.05303876290 |
0.00000006595 | 2500.00000000000 | 0.00016487500 |
0.00000006596 | 110.00000000000 | 0.00000725560 |
0.00000006600 | 1000.00000000000 | 0.00006600000 |
0.00000006617 | 599480.00000000000 | 0.03966759160 |
0.00000006636 | 110.00000000000 | 0.00000729960 |
0.00000006669 | 722680.00000000000 | 0.04819552920 |
0.00000006675 | 100.00000000000 | 0.00000667500 |
0.00000006690 | 2000.00000000000 | 0.00013380000 |
0.00000006700 | 1000.00000000000 | 0.00006700000 |
0.00000006714 | 206860.00000000000 | 0.01388858040 |
0.00000006715 | 110.00000000000 | 0.00000738650 |
0.00000006753 | 2500.00000000000 | 0.00016882500 |
0.00000006755 | 110.00000000000 | 0.00000743050 |
0.00000006758 | 5000.00000000000 | 0.00033790000 |
Trade History
Type | Amount (XDN) | Price (BTC) | Total (BTC) | Time Stamp |
---|
SELL | 15100 | 0.00000005822 | 0.00087912 | 2019-12-06T07:30:47.937Z |
SELL | 2000 | 0.00000005822 | 0.00011644 | 2019-12-06T05:13:45.778Z |
SELL | 13800 | 0.00000005822 | 0.00080344 | 2019-12-06T05:09:26.742Z |
SELL | 50000 | 0.00000005822 | 0.00291100 | 2019-12-05T20:39:16.243Z |
SELL | 54580 | 0.00000005822 | 0.00317765 | 2019-12-05T20:34:11.650Z |
SELL | 30 | 0.00000005822 | 0.00000175 | 2019-12-05T16:38:02.723Z |
SELL | 200 | 0.00000005822 | 0.00001164 | 2019-12-05T06:56:08.868Z |
SELL | 6520 | 0.00000005822 | 0.00037959 | 2019-12-04T22:18:47.372Z |
SELL | 480 | 0.00000005823 | 0.00002795 | 2019-12-04T22:18:47.372Z |
SELL | 330 | 0.00000005822 | 0.00001921 | 2019-12-04T19:41:37.108Z |
SELL | 253900 | 0.00000005822 | 0.01478206 | 2019-12-04T19:27:36.307Z |
SELL | 60 | 0.00000005822 | 0.00000349 | 2019-12-04T18:28:51.364Z |
SELL | 243070 | 0.00000005822 | 0.01415154 | 2019-12-04T16:15:20.357Z |
SELL | 10630 | 0.00000005823 | 0.00061898 | 2019-12-04T16:15:20.357Z |
SELL | 20 | 0.00000005823 | 0.00000116 | 2019-12-04T16:08:52.835Z |
BUY | 20 | 0.00000005934 | 0.00000119 | 2019-12-04T16:08:24.496Z |
SELL | 2410 | 0.00000005881 | 0.00014173 | 2019-12-04T14:10:56.535Z |
SELL | 7330 | 0.00000005830 | 0.00042734 | 2019-12-04T12:06:32.201Z |
SELL | 310 | 0.00000005830 | 0.00001807 | 2019-12-04T12:06:19.638Z |
SELL | 310 | 0.00000005830 | 0.00001807 | 2019-12-04T12:06:19.504Z |
SELL | 200 | 0.00000005830 | 0.00001166 | 2019-12-04T12:06:02.002Z |
SELL | 200 | 0.00000005830 | 0.00001166 | 2019-12-04T12:06:01.810Z |
SELL | 460 | 0.00000005830 | 0.00002682 | 2019-12-04T12:06:01.751Z |
SELL | 460 | 0.00000005830 | 0.00002682 | 2019-12-04T12:06:01.679Z |
SELL | 460 | 0.00000005830 | 0.00002682 | 2019-12-04T12:06:01.552Z |
SELL | 520 | 0.00000005830 | 0.00003032 | 2019-12-04T12:03:36.432Z |
SELL | 520 | 0.00000005830 | 0.00003032 | 2019-12-04T12:03:36.306Z |
SELL | 370 | 0.00000005831 | 0.00002157 | 2019-12-04T12:03:16.503Z |
SELL | 270 | 0.00000005831 | 0.00001574 | 2019-12-04T12:01:33.598Z |
SELL | 40 | 0.00000005832 | 0.00000233 | 2019-12-04T11:59:32.385Z |
SELL | 6530 | 0.00000005847 | 0.00038181 | 2019-12-04T11:55:41.643Z |
SELL | 7320 | 0.00000005847 | 0.00042800 | 2019-12-04T11:55:40.617Z |
SELL | 7320 | 0.00000005847 | 0.00042800 | 2019-12-04T11:55:39.597Z |
SELL | 250 | 0.00000005847 | 0.00001462 | 2019-12-04T11:55:38.491Z |
SELL | 280 | 0.00000005847 | 0.00001637 | 2019-12-04T11:55:38.339Z |
SELL | 250 | 0.00000005848 | 0.00001462 | 2019-12-04T11:55:38.339Z |
SELL | 530 | 0.00000005849 | 0.00003100 | 2019-12-04T11:55:38.215Z |
SELL | 47290 | 0.00000005847 | 0.00276505 | 2019-12-04T09:42:56.588Z |
SELL | 100 | 0.00000005848 | 0.00000585 | 2019-12-04T09:42:56.588Z |
SELL | 1880 | 0.00000005849 | 0.00010996 | 2019-12-04T09:42:56.588Z |
SELL | 730 | 0.00000005850 | 0.00004270 | 2019-12-04T09:42:56.588Z |
SELL | 10 | 0.00000005850 | 0.00000059 | 2019-12-03T23:15:51.151Z |
SELL | 20 | 0.00000005850 | 0.00000117 | 2019-12-03T23:15:50.731Z |
SELL | 140 | 0.00000005850 | 0.00000819 | 2019-12-03T23:15:50.658Z |
SELL | 30 | 0.00000005850 | 0.00000176 | 2019-12-03T23:15:50.629Z |
SELL | 140 | 0.00000005850 | 0.00000819 | 2019-12-03T23:15:50.570Z |
SELL | 1000 | 0.00000005850 | 0.00005850 | 2019-12-03T21:38:50.781Z |
SELL | 40 | 0.00000005849 | 0.00000234 | 2019-12-03T19:52:14.079Z |
SELL | 36920 | 0.00000005847 | 0.00215871 | 2019-12-03T14:22:47.544Z |
SELL | 390 | 0.00000005848 | 0.00002281 | 2019-12-03T14:22:47.544Z |